服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2034
更新時(shí)間:2025-07-08
簡(jiǎn)要描述:
用途:多普勒流速監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是利用多普勒效應(yīng)通過聲學(xué)技術(shù)測(cè)量速度。而雙波技術(shù)利用雙發(fā)射器,用更多聲波填充流動(dòng)量,達(dá)到更大的聲學(xué)輪廓。適合衛(wèi)生和雨水管監(jiān)測(cè)。此系統(tǒng)是由采集器和傳感器組成。采集器有三種款式:ECOSiren®、PROSiren™、SCADASiren™可選。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,能源,綜合 | 
ECOSiren®多普勒流速監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 用途:
多普勒流速監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是利用多普勒效應(yīng)通過聲學(xué)技術(shù)測(cè)量速度。而雙波技術(shù)利用雙發(fā)射器,用更多聲波填充流動(dòng)量,達(dá)到更大的聲學(xué)輪廓。適合衛(wèi)生和雨水管監(jiān)測(cè)。
此系統(tǒng)是由采集器和傳感器組成。采集器有三種款式:ECOSiren®、PROSiren™、SCADASiren™可選。
采集器是一個(gè)多傳感器自主無線監(jiān)控平臺(tái),專為科學(xué)研究而設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)可直接傳送到電腦。內(nèi)置通道可連接傳感器,同時(shí)攝像頭拍攝與傳感器讀數(shù)直接相關(guān)的照片。自動(dòng)接收帶有顯示報(bào)jing事件的信息,自動(dòng)將數(shù)據(jù)上傳到 BlueLive® Cloud、DropBox®、GoogleDrive® 或FTP位置進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
 

ECOSiren® PROSiren™ SCADASiren™
ECOSiren®多普勒流速監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 特點(diǎn):
模塊化無線設(shè)計(jì)允許 4G或WiFi 連接;
配置USB端口,無需下載內(nèi)存數(shù)據(jù)即可查看。
內(nèi)置 12V 電池電源,可更換;
使用擴(kuò)展模塊,即可一次連接多個(gè)傳感器;
相機(jī)分辨率可以從 5MP 一直到 0.1MP;
非常適合在偏遠(yuǎn)地區(qū)收集高頻數(shù)據(jù);
ECOSiren®多普勒流速監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
ECOSiren®采集器(型號(hào)可選)  | 圖片  | |
輸出  | RS485、脈沖、LCD  | 
 
  | 
電源  | 內(nèi)部:2塊12V 堿性電池 數(shù)采:3.3 V,內(nèi)部:12 V,外部:最大 16 V  | |
采樣率  | 用戶定義,1 到 60 分鐘  | |
數(shù)據(jù)傳輸  | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP  | |
無線  | 全球蜂窩、4G LTE 和 WiFi  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 內(nèi)部存儲(chǔ):2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年  | |
軟件  | Field-Siren Windows GUI,可云編程  | |
工作溫度  | -40 ~60oC  | |
外殼  | 抗沖擊塑料  | |
尺寸  | 30×25×12.7cm(L×W×D)  | |
數(shù)據(jù)通道  | 10個(gè)  | |
FLOWSiren®采集器(型號(hào)可選)  | 圖片  | |
電源  | 采集器輸入:3.3V DC 傳感器輸入:5、10 和 12V DC 電池組  | 
 
 
 
  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 內(nèi)部閃存,88000個(gè)數(shù)據(jù)和 8 MG 的 OB 閃存圖像,可外接USB存儲(chǔ)設(shè)備。  | |
采樣間隔  | 1分鐘或以上  | |
報(bào)jing  | 用戶自定義的閾值  | |
數(shù)據(jù)傳輸  | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP  | |
輸出選項(xiàng)  | RS485 , LCD屏幕,流量 和 報(bào)jing信號(hào)  | |
無線  | 4G LTE 、全球蜂窩、 WiFi  | |
軟件  | FieldSIREN™ 軟件  | |
外殼  | HDPE、UR、EP 材料  | |
尺寸  | 17.8×17.8×22.9cm(L×W×D) (不包括傳感器或電池)  | |
重量  | 4.54Kg  | |
等級(jí)  | *封裝的外殼可以在 1m 的水中浸泡長(zhǎng)達(dá) 2 小時(shí)  | |
數(shù)據(jù)通道  | 20個(gè)  | |
SCADASiren™采集器(型號(hào)可選)  | 圖片  | |
電源  | 記錄器:3.3 V,內(nèi)部:12 V,外部:最大 16 V  | 
  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 內(nèi)部存儲(chǔ) - 2.5 年@15 分鐘采樣率USB - 超過 20 年  | |
圖像總數(shù)  | 內(nèi)部存儲(chǔ)器 500 (640x480) 圖像,USB 超過一百萬,存儲(chǔ)隨圖像分辨率而變化  | |
采樣間隔  | 用戶定義,1 到 60 分鐘  | |
數(shù)據(jù)傳輸  | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP  | |
輸出  | RS485、脈沖、LCD  | |
無線  | 4G LTE 、全球蜂窩或 WiFi  | |
軟件  | Field-Siren Windows GUI,可云編程  | |
工作溫度  | -40~60oC  | |
外殼  | 25.4 x 20.3x 10.2cm (HxWxD)  | |
攝像頭(可選)  | 圖片  | |
像素分辨率  | 2592×1944(默認(rèn)), 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120  | 
  | 
傳感器  | 1/4" CMOS  | |
分辨率  | 115200bps(默認(rèn)),19200bps,38400bps,57600bps可選  | |
視角 (FOV)  | 60度(默認(rèn)),120/90/45/30/15/8度可選  | |
焦距  | 3.6mm(默認(rèn))、2.8mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm可選  | |
白平衡  | 自動(dòng)  | |
工作溫度  | -40 ~60oC  | |
采樣間隔  | 1分鐘或以上  | |
流速傳感器  | 圖片  | |
壓力  | (10m)15 PSI 或(3m)5 PSI  | 
 
 
 
  | 
精度  | ± 2%  | |
工作電壓  | 6-16V DC  | |
預(yù)熱時(shí)間  | >2s  | |
分辨率  | 1 mm/s  | |
測(cè)量范圍  | 0 到 +10m/s(-6m/s可選)  | |
電纜  | 7.62m 標(biāo)準(zhǔn)  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 4 個(gè)數(shù)字樣本/秒  | |
串行輸出  | UART - TTL、RS485、Hz  | |
波特率  | 4800  | |
深度輸出  | 0 - 5V  | |
深度精度  | ±1mm (5PSI)或±2mm(15PSI)  | |
安全使用深度  | > 30.48m(15PSI)  | |
線性度  | ±0.15%  | |