服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2327
更新時(shí)間:2025-07-07
簡(jiǎn)要描述:
1000型水文水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站可以同時(shí)測(cè)量水位、流速、pH、電導(dǎo)率、溶解氧、氧化還原電位和濁度等指標(biāo)。還可以增加多種氣象環(huán)境傳感器。目前廣泛應(yīng)用于河流、溪流、地下水和海洋等環(huán)境監(jiān)測(cè)。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
用途:1000型水文水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站可以同時(shí)測(cè)量水位、流速、pH、電導(dǎo)率、溶解氧、氧化還原電位和濁度等指標(biāo)。還可以增加多種氣象環(huán)境傳感器。目前廣泛應(yīng)用于河流、溪流、地下水和海洋等環(huán)境監(jiān)測(cè)。

1000型水文水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)采集器  | 圖示  | |
模擬輸入通道數(shù)量  | 8個(gè)差分或16個(gè)單端  | 
  | 
大掃描速率  | 100Hz  | |
大輸入電壓量程  | ±5000mV  | |
模擬電壓分辨率  | 差分:667 µV(±5000mV)、333 µV(±2500mV)、33.3 µV(±250mV)、3.33 µV(±25mV)、1.0 µV(±7.5mV)、0.33 µV(±2.5mV);基本:1333 µV(±5000mV)、667 µV(±2500mV)、66.7 µV(±250mV)、6.7 µV(±25mV)、2.0 µV(±7.5mV)、0.67 µV(±2.5mV)  | |
A/D分辨率  | 13位  | |
輸入阻抗  | 20G?  | |
突發(fā)模式  | 1.5 KHz  | |
脈沖通道  | 2個(gè)  | |
模擬輸出通道  | 3個(gè)  | |
激發(fā)電壓  | ±5000mV可調(diào)  | |
數(shù)字端口  | 8個(gè)I/O口  | |
供電  | 9.6~16 VDC  | |
內(nèi)存  | 4MB  | |
內(nèi)部時(shí)鐘精度  | ±3分鐘/年  | |
同步測(cè)量  | 可接SDM信號(hào)  | |
工作溫度  | 標(biāo)準(zhǔn):-25~+50℃;擴(kuò)展:-55~85℃  | |
工作濕度  | 0~95%,非冷凝  | |
尺寸  | 21.6厘米×9.9厘米×2.2厘米  | |
重量  | 1公斤  | |
水位傳感器:
CS451壓力式水位傳感器  | 圖示  | |
測(cè)量時(shí)間  | <1.5秒  | 
  | 
輸出  | SDI-12(1.3版本),1200 bps;RS-232 9600 bps  | |
分辨率  | 0.0035%FS  | |
干藏溫度  | -10~+80℃  | |
工作溫度  | 0~+60℃  | |
溫度精度  | ±0.2℃  | |
超壓  | 雙倍壓力范圍  | |
供電  | 6~18 VDC  | |
休眠功耗  | <50 μA  | |
測(cè)量/通訊功耗  | 8 mA(1秒測(cè)量)  | |
大功耗  | 40 mA  | |
測(cè)量范圍  | 可選2米、5.1米、10.2米、20.4米、50.9米、102米  | |
測(cè)量精度  | 標(biāo)準(zhǔn)型全量程的±0.1%,高精度型±0.05%  | |
大電纜長(zhǎng)度  | SDI-12輸出(1秒連接單一端口)約457米,SDI-12輸出(10秒連接單一端口)約60米,RS-232輸出60米  | |
氣隙  | 標(biāo)準(zhǔn)和加重頭錐0.653厘米,NPT裝置2.72厘米  | |
材質(zhì)  | 316L不銹鋼  | |
尺寸  | 長(zhǎng)度213.36毫米×直徑21.34厘米  | |
傳感器重量  | 0.17公斤(不含電纜)  | |
電纜重量  | 0.421公斤/米  | |
SR50A超聲波測(cè)距傳感器  | 圖示  | |
測(cè)量時(shí)間  | <1.0秒  | 
  | 
輸出選項(xiàng)  | SDI-12(version 1.3)、RS-232、RS-485(輸出選項(xiàng)可選擇配置內(nèi)部跳線)  | |
波特率  | 1200~38400 bps(RS-232、RS-485模式)  | |
供電  | 9~18VDC  | |
測(cè)量范圍  | 0.5~10米  | |
束流接收  | 約30°  | |
分辨率  | 0.25毫米  | |
精度  | ±1厘米或測(cè)量距離的0.4%(需要外部溫度補(bǔ)償)  | |
工作溫度  | -45~+50℃  | |
證書  | CE認(rèn)證  | |
尺寸  | 長(zhǎng)度10.1厘米×直徑7.5厘米  | |
重量  | 1.0公斤  | |
功耗  | 激活(典型)250mA,休眠SDI-12模式<1.0mA,休眠RS-232/RS-485模式<1.25mA(≤9600 bps),<2.0ma(>9600 bps)  | |
CS475雷達(dá)式水位傳感器  | 圖示  | |
測(cè)量范圍  | 50毫米~20米  | 
  | 
精度  | ±5毫米  | |
分辨率  | 1毫米  | |
輸出協(xié)議  | SDI-12  | |
雷達(dá)頻率  | 約26 GHz  | |
電磁兼容  | EN 61326,電器設(shè)備等級(jí)B  | |
脈沖能量  | 大1 mW  | |
波速角  | 10°  | |
輸入電壓  | 9.6~16 VDC  | |
過載保護(hù)  | 1.5 KVA  | |
工作溫度  | -40~+80℃  | |
溫度靈敏度  | 平均Tk:2毫米/10K,大5毫米(-40~+80℃)  | |
抗振性  | 4 g和5~10Hz機(jī)械震動(dòng)  | |
外殼等級(jí)  | NEMA 4x  | |
外殼材質(zhì)  | 鋁,涂層IP66/68  | |
發(fā)射角材質(zhì)  | 316L不銹鋼  | |
側(cè)蓋直徑  | 8.6厘米  | |
末蓋直徑  | 8.6厘米  | |
頭高度  | 11厘米  | |
發(fā)射角長(zhǎng)度  | 13.7厘米  | |
總長(zhǎng)  | 26.6厘米  | |
發(fā)射角直徑  | 7.5厘米  | |
重量  | 1.7公斤(不含托架),2.3公斤(含托架)  | |
耗電  | 12V供電時(shí)休眠4.7mA,測(cè)量14mA  | |
流速傳感器:
6526-51流速水位溫度記錄儀  | 圖示  | |
流速測(cè)量范圍  | 21~4500毫米/秒,雙向  | 
  | 
流速測(cè)量精度  | 測(cè)量值的2%  | |
流速測(cè)量分辨率  | 1毫米/秒  | |
水位測(cè)量范圍  | 0~5米  | |
水位測(cè)量精度  | 校準(zhǔn)低量程的±0.25%  | |
水位測(cè)量分辨率  | 2.5毫米(0~2.5米),5毫米(2.5~5米)  | |
溫度測(cè)量范圍  | -17~+60℃  | |
溫度測(cè)量分辨率  | 0.1℃  | |
計(jì)算流量  | 流速,總流量  | |
通道類型  | 管道,明渠,自然河流  | |
存儲(chǔ)容量  | 512KB,CMOS RAM  | |
記錄間隔  | 可設(shè)定5秒~1周  | |
通訊端口  | RS232,300~38400bps  | |
SDI-12  | 1200 bps,儀器通道  | |
控制  | CMOS輸出觸發(fā)(水樣)  | |
兼容性  | STARLOG兼容  | |
電纜  | 15米,9芯通氣,SQL兼容  | |
供電  | 外置12V DC電池  | |
耗電  | 11.5V DC~15V DC,65uA待機(jī),200mA激活,90mA通訊  | |
工作溫度  | 0~+60℃水溫  | |
材質(zhì)  | PVC主體  | |
尺寸  | 290×70×25毫米  | |
重量  | 850克(帶15米電纜為2公斤)  | |
pH傳感器:
CSIM11 pH傳感器  | 圖示  | |
pH量程  | 0~14 pH  | 
  | 
零電位  | 7.0 pH ±0.2 pH  | |
鈉誤差  | <0.05 pH在0.1摩爾Na離子(12.8pH時(shí))  | |
輸出  | ±59 mV/pH  | |
溫度量程  | 0~+80℃  | |
壓力范圍  | 0~30 psig  | |
精度  | 全量程±0.1%  | |
阻抗  | <1 Mohm @ 25℃  | |
參比室  | 單一的KCL/AgCl混合液  | |
殼體材質(zhì)  | ABS  | |
觸水材料  | ABS、特氟龍、玻璃、鈦  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 10秒(95%的讀數(shù))  | |
漂移  | 每周<2 mV  | |
內(nèi)部鋰電池壽命  | 5年  | |
尺寸  | 長(zhǎng)度17.8厘米×直徑3.0厘米  | |
重量  | 0.5公斤(帶4.5米電纜)  | |
電導(dǎo)率傳感器:
CS547A水體電導(dǎo)率傳感器  | 圖示  | |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍  | 0.005~7.0 mS/cm  | 
  | 
溫度測(cè)量范圍  | 0~50℃  | |
電導(dǎo)率測(cè)量精度  | 讀數(shù)的±5%(0.44~7.0 mS/cm,25℃時(shí)的KCl、Na2SO4、NaHCO3和NaCl標(biāo)準(zhǔn)溶液中)  | |
溫度多項(xiàng)式線性誤差  | 典型<0.1℃(0~48℃時(shí))  | |
熱敏電阻互換性  | 典型<0.2℃(0~50℃時(shí))  | |
材質(zhì)  | 環(huán)氧樹脂外殼,316不銹鋼環(huán)、聚氨酯電纜  | |
pH工作范圍  | 溶液pH低于3.0或大于9.0會(huì)損壞不銹鋼外殼  | |
工作溫度  | 0~50℃  | |
小管道內(nèi)徑  | 2.79厘米  | |
工作深度  | 大305米  | |
尺寸  | 2.5×1.9×8.9厘米  | |
重量  | 120克(帶1.2米電纜)  | |
溶解氧傳感器:
CS511溶解氧傳感器  | 圖示  | |
測(cè)量范圍  | 0.5~50 ppm  | 
  | 
輸出  | 33 mV±9 mV(100%飽和),<2 mV(0%飽和)  | |
精度  | ±2%  | |
反應(yīng)時(shí)間  | 5分鐘(從100%到0%溶解氧)  | |
小液體流速  | 5 cm/s透過薄膜  | |
小工作深度  | 6.35厘米  | |
壓力  | 0~100 psig  | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償  | +4~+40℃  | |
探頭電解液  | NaCl+甘油(防凍液)  | |
尺寸  | 直徑5.72厘米×高度17.78厘米  | |
重量  | 約0.8公斤  | |
氧化還原電位傳感器:
CSIM11-ORP氧化還原電位傳感器  | 圖示  | |
ORP量程  | -700~+1100 mV  | 
  | 
溫度量程  | 0~+80℃  | |
壓力范圍  | 0~30 psig  | |
精度  | 全量程±0.1%  | |
阻抗  | <1 Mohm @ 25℃  | |
參比室  | 單一的KCL/AgCl混合液  | |
殼體材質(zhì)  | ABS  | |
觸水材料  | ABS、特氟龍、玻璃、鈦  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 10秒(95%的讀數(shù))  | |
漂移  | 每周<2 mV  | |
內(nèi)部鋰電池壽命  | 5年  | |
尺寸  | 長(zhǎng)度17.8厘米×直徑3.0厘米  | |
重量  | 0.5公斤(帶4.5米電纜)  | |
濁度傳感器:
OBS500濁度傳感器  | 圖示  | |
雙探頭  | 90°側(cè)散射和后散射雙探頭  | 
  | 
測(cè)量范圍  | 0~4000 NTU  | |
主動(dòng)和被動(dòng)防污  | 快門、清潔刷、抗微生物劑、銅、可選套管。  | |
精度  | 讀數(shù)的±2%或0.5 NTU(取大值)  | |
溫度測(cè)量范圍  | 0~+40℃  | |
溫度測(cè)量精度  | ±0.3℃  | |
發(fā)射器波長(zhǎng)  | 850 nm  | |
供電需求  | 9.6~18 VDC  | |
測(cè)量時(shí)間  | <10秒  | |
大潛水深度  | 100米  | |
尺寸  | 直徑4.8厘米×長(zhǎng)度27厘米  | |
重量  | 0.59公斤  | |
電纜長(zhǎng)度  | 大500米  | |
休眠功耗  | <200 μA  | |
測(cè)量功耗  | <40 mA  | |
通訊功耗  | <40 mA  | |
峰值電流  | 200 mA(50毫秒快門馬達(dá)啟動(dòng))  | |
主動(dòng)快門馬達(dá)  | <120 mA  | |
輸出信號(hào)  | SDI-12(版本1.3,1200 bps)、RS-232(9600 bps)、模擬(0~5 VDC)  | |
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品