服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2084
更新時(shí)間:2025-07-06
簡(jiǎn)要描述:
用途:Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用測(cè)量系統(tǒng)是可以測(cè)量土壤的呼吸作用。土壤呼吸室測(cè)量時(shí)直接放置在地表即可,或埋入土壤中(需要選購(gòu)帶蓋土壤呼吸室)。呼吸室內(nèi)的空氣通過(guò)交流氣泵傳到紅外二氧化碳分析儀進(jìn)行分析。具有容易攜帶和使用方便等特點(diǎn)。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
用途:Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用測(cè)量系統(tǒng)可以測(cè)量土壤的呼吸作用。土壤呼吸室測(cè)量時(shí)直接放置在地表即可。呼吸室內(nèi)的空氣通過(guò)交流氣泵傳到紅外二氧化碳分析儀進(jìn)行分析。具有容易攜帶和使用方便等特點(diǎn)。

Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用測(cè)量系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格:
Q-S151二氧化碳分析儀  | |
工作原理  | 非擴(kuò)散紅外分析儀  | 
氣體采樣模式  | 流動(dòng)的氣體,密封的樣品室  | 
大流速范圍  | 650毫升/分鐘  | 
大測(cè)量范圍(液晶顯示)  | 0~1999 ppm  | 
模擬輸出(低靈敏度)  | 0~2000 ppm  | 
模擬輸出(高靈敏度)  | 0~500 ppm  | 
精度(正確的標(biāo)定情況下)  | 優(yōu)于±1 ppm  | 
重復(fù)性(穩(wěn)定的壓力和溫度情況下)  | 優(yōu)于±1 ppm  | 
大漂移  | ±100 ppm/年  | 
反應(yīng)時(shí)間  | 約25秒(在250毫升/分鐘,95%的概率)  | 
預(yù)熱時(shí)間  | 約5分鐘(在22℃)  | 
線性輸出用于低靈敏度  | 0~5V DC對(duì)應(yīng)0~2000 ppm  | 
線性輸出用于高靈敏度  | 0~5V DC對(duì)應(yīng)0~500 ppm  | 
標(biāo)定調(diào)節(jié)  | 零點(diǎn)和區(qū)間  | 
工作溫度范圍  | 0~50℃  | 
存儲(chǔ)溫度范圍  | -40~+70℃  | 
工作壓力范圍  | ±1.5%當(dāng)?shù)仄骄鶜鈮?/span>  | 
工作濕度范圍  | 5~90% RH,非冷凝(建議吸濕后的氣體)  | 
壓力相關(guān)性  | +0.19%讀數(shù)/mm Hg  | 
供電  | 12V DC 120V AC/60Hz適配器  | 
電流需求  | 平均125mA,峰值450 mA  | 
尺寸  | 5.5~9.5×9.5×17厘米(H×W×D)  | 
重量  | 1公斤  | 
保修期  | 1年  | 
S132溫度傳感器  | |
測(cè)量范圍  | -40~+135℃  | 
分辨率  | 0.17℃(-40~0℃),0.03℃(0~+40℃),0.1℃(+40~+100℃),0.25℃(+100~+135℃)  | 
測(cè)量精度  | ±0.2℃(0℃),±0.5℃(100℃)  | 
反應(yīng)時(shí)間  | 10秒(水中攪拌),90秒(在空氣中移動(dòng)),400秒(空氣中靜止)  | 
尺寸  | 整體長(zhǎng)度15.5厘米,不銹鋼溫度探針長(zhǎng)度10.5厘米,直徑4毫米,手柄長(zhǎng)度5厘米,直徑1.25厘米  | 
C610小型數(shù)據(jù)采集器  | |
通訊接口  | USB 2.0  | 
大采樣速率  | 每秒100000次采樣  | 
模擬輸入  | 3個(gè)  | 
數(shù)值輸入  | 2個(gè)  | 
尺寸  | 10.5×8.5×2.6厘米  | 
Q-S161溫濕度傳感器  | |
電源  | 12V,0.1A  | 
相對(duì)濕度范圍  | 0~100%,2%分辨率  | 
溫度范圍  | 5~60℃,0.01℃分辨率  | 
尺寸(H*W*D)cm  | 5.5~9.5×9.5×17  | 
重量  | 900g  | 
Q-P651氣流泵(4L/min無(wú)負(fù)載)  | |
電源  | 直流12V,315mA  | 
大壓力  | 15PSIG  | 
尺寸(H*W*D)cm  | 5.5~9.5×9.5×17  | 
重量  | 900g  | 
Q-G266流量計(jì)(0-1L/min)  | |
電源  | 直流12V,500mA  | 
流率范圍  | 1L/min  | 
工作環(huán)境  | 溫度(5~40°C)、RH(10~90%)、壓力<25PSI  | 
重量  | 900g  | 
相關(guān)產(chǎn)品